纖維高壓(yā)樹脂軟管
SAE100 R7
結構(gòu):軟管(guǎn)由尼龍內(nèi)層、一(yī)層或二層纖維編織(zhī)和聚(jù)氨酯外層(céng)組(zǔ)成。
應(yīng)用:適(shì)用於輸送液(yè)壓流體如醇、液壓油、潤滑油(yóu)、乳化液、水和空氣等等。
工(gōng)作溫度:-40℃~+100℃,輸送水介質溫度-40℃ ~+70℃。
纖維(wéi)高壓樹脂軟管
產品名稱 | 公稱內徑 | 規格 | 內徑 (ID)mm |
外(wài)徑 (OD)mm |
最大工作壓力 W.P |
最(zuì)小爆(bào)破壓(yā)力 B.P |
最小(xiǎo)彎曲半徑 Min.B.R |
mm | inch | min | max | Mpa | Mpa | mm | |
R7-3-05 | 5 | 3/16“ | 4.6 | 10.3 | 21.0 | 84 | 35 |
R7-4-06 | 6 | 1/4“ | 6.1 | 12.7 | 22.5 | 90 | 50 |
R7-5-08 | 8 | 5/16” | 7.9 | 14.3 | 19.0 | 76 | 50 |
R7-6-10 | 10 | 3/8“ | 10.3 | 15.9 | 17.5 | 70 | 80 |
R7-8-12.5 | 12.5 | 1/2“ | 12.7 | 19.8 | 14.0 | 56 | 100 |
R7-3-05 | 5 | 3/16” | 4.6 | 10.3 | 25.0 | 100 | 55 |
R7-4-06 | 6 | 1/4“ | 6.1 | 13.3 | 27.4 | 109.6 | 75 |
R7-5-08 | 8 | 5/16” | 7.9 | 15.0 | 26.0 | 104 | 85 |
R7-6-10 | 10 | 3/8“ | 10.3 | 18.0 | 25.0 | 100 | 100 |
R7-8-12.5 | 12.5 | 1/2” | 12.7 | 21.6 | 21.0 | 84 | 140 |
R7-10-16 | 16 | 5/8“ | 15.9 | 23.6 | 16.0 | 64 | 165 |
R7-12-19 | 19 | 3/4” | 19.0 | 26.4 | 14.0 | 56 | 195 |
R7-16-25 | 25 | 1“ | 25.4 | 34 | 10.5 | 42 | 256 |
生產車間




應用領域

工程機械

礦山(shān)行業

石油鑽探

海(hǎi)洋行業

軍(jun1)工行業

其他更多
關鍵詞:
免費報(bào)價
請留下您的聯(lián)係方式,我們將會有專門的客(kè)服(fú)人員對您進行的留言信息進行回(huí)複。