液壓回油軟管
SAE100 R4
結構:軟管由(yóu)內膠層、一層或(huò)二層纖維編織或一層螺旋鋼(gāng)絲和外膠組(zǔ)成。
應(yīng)用:適用於輸送石油基液壓流體如醇、液(yè)壓油、潤(rùn)滑油、乳化液等等,不適用於(yú)磷酸酯基。
工作溫度:-40℃~+100℃,輸送水介質溫度:0℃~+70℃。
液壓回油軟管
產品名稱 | 公稱內徑 | 規格 | 內徑(jìng) (ID)mm |
外徑 (OD)mm |
最大工作壓力 W.P |
最小爆破壓力 B.P |
參考重量 W.T |
|
mm | inch | min | max | max | Mpa | Mpa | Kg/m | |
R4-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 34 | 2.1 | 8.4 | 0.68 |
R4-16-25 | 25 | 1” | 25 | 26.4 | 40 | 1.7 | 7.0 | 0.84 |
R4-20-32 | 32 | 1-1/4“ | 31.4 | 33 | 48 | 1.4 | 5.6 | 1.13 |
R4-45 | 45 | 1-3/4“ | 45.1 | 49.1 | 51 | 0.8 | 3.2 | 1.2 |
R4-24-38 | 38 | 1-1/2” | 36.9 | 39.3 | 54 | 1.05 | 4.2 | 1.41 |
R4-32-51 | 51 | 2“ | 49.2 | 52.4 | 68 | 0.7 | 2.8 | 1.85 |
R4-40-63 | 64 | 2-1/2” | 61.9 | 65.1 | 81 | 0.4 | 1.7 | 2.28 |
R4-48-76 | 76 | 3” | 74.6 | 77..8 | 93 | 0.4 | 1.6 | 2.64 |
R4-56-89 | 89 | 3-1/2“ | 87.3 | 90.5 | 106 | 0.3 | 1.25 | 3.02 |
R4-64-102 | 102 | 4” | 100 | 103.2 | 120 | 0.25 | 1.0 | 3.21 |
生產車間




應(yīng)用領域

工程機械

礦山行(háng)業

石油鑽探(tàn)

海洋行業

軍工(gōng)行(háng)業

其他更多
關鍵詞:
免費報價
請留下您的聯係方式,我們(men)將會有專門的客服人(rén)員對您進行的留言信息進行回複。
推薦產品